企业震灾榜(一)
http://www.17ok.com 2008-05-15 18:20:21 来源:中华股民网
|
亿元捐赠区 |
|||
| 邵逸夫 1亿 | 台塑集团 1亿 | ||
| 千万捐赠区 | |||
| 富士康 6000万 | 润泰集团 5500万 | 匿名公司 5000万 | 三星 3000万 |
| 中烟总公司 5000万 | 霖园集团 5000万 | 李嘉诚基金 3000万 | 香港赛马会 3000万 |
| 步步高 2600万 | 中国银行 2300万 | 华夏董氏兄弟 2300万 | 广汽集团 2103万 |
| 南方航空 2000万 | 哈药集团 2000万 | 益海嘉里 2000万 | 建设银行 2000万 |
| 中联重科 2000万 | 百丽国际 2000万 | 伊泰集团 2000万 | 印尼金光 2000万 |
| 国电集团 1800万 | 三一集团 1800万 | 光大集团 1765万 | 中国人寿 1600万 |
| 恒基兆业 1600万 | 三峡总公司 1500万 | 迈普集团 1500万 | 旺旺集团 1500万 |
| 农业银行 1500万 | 赛诺菲-安万特 1500万 | 中信证券 1410万 | 现代-起亚 1260万 |
| 水井坊 1200万 | 工商银行 1200万 | 交通银行 1200万 | 招商局集团 1150万 |
| 广州本田 1103万 | 深交所 1100万 | 泛海控股 1100万 | 华侨城 1100万 |
| 中化集团 1100万 | 佳能公司 1100万 | 深圳航空城 1000万 | 友达光电集团 1000万 |
| 中国航天科工集团 1000万 | 阳光集团 1000万 | 美国成功集团 1000万 | 招商银行 1000万 |
| 荣程钢铁 1000万 | 联想集团 1000万 | 强生 1000万 | 兴业银行 1000万 |
| 正大集团 1000万 | 石药集团 1000万 | 松下电器 1000万 | 中海油 1000万 |
| 吉利汽车 1000万 | 安踏公司 1000万 | 森马集团 1000万 | 中国海运 1000万 |
| 统一集团 1000万 | 比亚迪 1000万 | 汇丰银行 1000万 | 扬子江药业 1000万 |
| 恒大地产 1000万 | 鄂尔多斯 1000万 | 中远集团 1000万 | 玖龙纸业 1000万 |
| 复地集团 1000万 | 蓝光集团 1000万 | 中国人保 1000万 | 辉瑞制药 1000万 |
| 民生银行 1000万 | 上汽集团 1000万 | 新希望 1000万 | 一汽集团 1000万 |
| 国开行 1000万 | 中煤集团 1000万 | 中国石化 1000万 | 健康元 1000万 |
| 世茂集团 1000万 | 海尔集团 1000万 | 瑞安地产 1000万 | 浙江新湖 1000万 |
| 正大集团 1000万 | 中国石油 1000万 | 湖南中烟 1000万 | 中国教育发展基金会 1000万 |
| 水电建设集团 1000万 | 攀钢 1000万 | 国机集团 1000万 | 鞍钢 1000万 |
| 中航二集团 2000万 | 中国铝业 1000万 | 武钢集团 1000万 | 国家电网 1000万 |
| 中核集团 1000万 | 中国水电集团 1000万 | 东风公司 1130万 | 电讯盈科 2000万 |
| 华人置业集团 1500万 | 金利来曾宪梓 1000万 | 香港SOUND GOOD公司 1000万 | 碧桂园杨惠妍 1000万 |
| 蓝天百脑汇 2000万 | 台湾新光金 1000万 | 川渝中烟 1000万 | 深圳桃源居 1000万 |
| 润丰地产 1000万 | 中国联通1200万 | 中航一集团2500万 | 航天科技 1000万 |
| 一汽集团 2129万 | 中国平安 3500万 | 福建超大集团2000万 | LG 1000万 |
| 迈普公司 1500万 | 湖南中烟1000万 | 三 星 3000万 | 中航集团 1100万 |
| 五百万捐赠区 | |||
| 广东中烟 800万 | 华能集团 800万 | 格力电器 800万 | 日立建机 800万 |
| 招商证券 750万 | 国美集团 700万 | 国际奥委会 700万 | 广发证券 700万 |
| 中保集团 620万 | 雨润集团 600万 | 上海期货交易所 600万 | 龙湖地产 600万 |
| 大众汽车 600万 | 海信 600万 | 美特斯邦威 600万 | 天士力集团 600万 |
| 体彩 600万 | 长安汽车 600万 | 宁波杉杉 600万 | 国信证券 600万 |
| 四川长虹 570万 | 北京银行 560万 | 罗氏 550万 | 华峰集团 520万 |
| 蒙牛 520万 | 南方电网 519万 | 中交集团 500万 | 可口可乐 500万 |
| 台湾水泥 500万 | 国酒茅台 500万 | 娃哈哈 500万 | 实德集团 500万 |
| 福耀玻璃 500万 | 苏宁电器 500万 | 中金公司 500万 | 新鸿基 500万 |
| 腾讯 500万 | 大连万达 500万 | 奥克斯 500万 | 康佳集团 500万 |
| 中钢集团 500万 | 浦发银行 500万 | 太平洋保险 500万 | 上交所 500万 |
| 山河智能 500万 | 中粮集团 500万 | 泰康人寿 500万 | 恒安集团 500万 |
| 新华保险 500万 | 华为 500万 | 龙工控股 500万 | 中国五矿 500万 |
| 凯德置地 500万 | 合生创展 500万 | 新华都集团 500万 | 和记黄埔霍建宁 500万 |
| 华电集团 700万 | 大华集团 500万 | 华润集团 500万 | 香港南益集团500万 |
| 国酒茅台 500万 | 可口可乐 500万 | 台湾水泥 500万 | 台湾中信银 500万 |
| 广东光大 500万 | 成都华峰 520万票] | 湖南中南集团 500万 | 中国铁建 600万 |
| 中国兵装 900万 | 中国外运 500万 | 海王集团 600万 | 完美(中国)870万 |
| 山西焦煤500万 | 大同煤矿500万 | 阳泉煤业500万 | 潞安矿业500万 |
| 山西煤运500万 | 太原煤气化500万 | 太原晋城煤业500万 | 太原钢铁500万 |
(责任编辑:文睿)
重点推荐新闻
- 07/25 11:00北京奥运会中国代表团成立
- 07/25 11:00证监会悄悄从根源上救A股
- 07/25 11:00大小非救市 减持将有新通道
- 07/25 11:00八月将迎来大小非解禁高峰
- 07/25 11:00基金忽悠散户 逆向操作可赚钱
|
娱乐八卦
|
热贴回复
|
郑重声明:
中华股民网引用本文仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请与本网(stock@17ok.com)联系。


















